2022 sera une année d’augmentation de plus pour les prix de la carte grise. La carte grise aussi appelée certificat d’immatriculation est obligatoire. Elle fait office de carte d’identité pour votre véhicule pour tout véhicule immatriculé. Les prix sont globalement en hausse pour les véhicules neufs. Nous vous expliquons dans cet article les différents facteurs de cette hausse.
Durcissement du malus écologique
En 2022, le malus écologique concernera plus de véhicules qu’en 2021. En effet, un abaissement du seuil déclencheur donne lieu à une application du malus à partir de 128g contre 133g de CO2/km en 2021. Le prix maximal du malus augmentera lui de 30 000€ à 40 000€ pour les véhicules rejetant plus de 223g de CO2/km.
De plus, les montants par tranches sont en hausse. En effet, le malus vous coûtera plus de 1 000 € dans le cas ou votre véhicule produit plus de 151g de CO2 /km contre 156g en 2021. Ainsi, les automobilistes devront désormais donc payer plus cher s’il souhaite conduire un véhicule polluant. Nous vous proposons en fin d’article un tableau avec les nouveaux tarifs du malus écologique.
Le malus au poids
2022 signe aussi l’arrivée d’un nouveau malus. Le malus au poids concerne les véhicules de plus de 1 800kg. Dorénavant, il vous faudra payer une taxe de 10 € pour chaque kilo supplémentaire. De ce fait, vous paierez donc 2 000 € de malus pour un véhicule de 2 000 kilos (200 kg x 10). Cette taxe concerne pour l’instant notamment des véhicules SUV hautes gammes.
Augmentation du tarif du cheval fiscal
Deux régions ont décidé d’augmenter les tarifs de leurs chevaux fiscaux :
- La région Grand Est dont le cheval fiscal sera maintenant au prix de 48 € contre 42 € en 2021 soit une augmentation de 15%.
- La Bretagne devient la région au cheval fiscal le plus onéreux de France avec une hausse 0,69 %, son prix passant à 51,20 €.
Augmentation du prix de la carte grise : 3 facteurs d’augmentation
L’augmentation du prix de la carte grise est due à trois facteurs. Premièrement, le malus écologique joue un rôle capital dans cette augmentation. En effet, les véhicules souffriront maintenant du malus à partir de 128 grammes de CO2/km. Le prix maximal du malus est désormais fixé à 40 000 €.
Deuxièmement, l’acquisition d’un véhicule de plus de 1 800 kg vous coûtera 10 € par kilos une fois ce seuil dépassé.
En ce qui concerne les tarifs du cheval fiscal, seules deux régions ont voté une augmentation. La région Grand Est et la Bretagne. Leurs tarifs sont désormais respectivement de 48€ et 51,20€.
Taux de CO2 (norme WLTP) | Montant 2021 | Montant 2022 |
128 g / km de CO2 | – | 50 € |
129 g / km | – | 75 € |
130 g / km | – | 100 € |
131 g / km | – | 125 € |
132 g / km | – | 150 € |
133 g / km | 50 € | 170 € |
134 g / km | 75 € | 190 € |
134 g / km | 100 € | 210 € |
136 g / Km | 125 € | 230 € |
137 g / km | 150 € | 240 € |
138 g / km | 170 € | 260 € |
139 g / km | 190 € | 280 € |
140 g / km | 210 € | 310 € |
141 g / km | 230 € | 330 € |
142 g / km | 240 € | 360 € |
143 g / km | 260 € | 400 € |
144 g / km | 280 € | 450 € |
145 g / km | 310 € | 540 € |
146 g / km | 330 € | 650 € |
147 g / km | 360 € | 740 € |
148 g / km | 400 € | 818 € |
149 g / km | 450 € | 898 € |
150 g / km | 540 € | 983 € |
151 g / km | 650 € | 1 074 € |
152 g / km | 740 € | 1 172 € |
153 g / km | 818 € | 1 276 € |
154 g / km | 898 € | 1 386 € |
155 g / km | 983 € | 1 504 € |
156 g / km | 1 074 € | 1 629 € |
157 g / km | 1 172 € | 1 761 € |
158 g / km | 1 276 € | 1 901 € |
159 g / km | 1 386 € | 2 049 € |
160 g / km | 1 504 € | 2 205 € |
161 g / km | 1 629 € | 2 370 € |
162 g / km | 1 761 € | 2 544 € |
163 g / km | 1 901 € | 2 726 € |
164 g / km | 2 049 € | 2 918 € |
165 g / km | 2 205 € | 3 119 € |
166 g / km | 2 370 € | 3 331 € |
167 g / km | 2 544 € | 3 552 € |
168 g / km | 2 726 € | 3 784 € |
169 g / km | 2 918 € | 4 026 € |
170 g / km | 3 119 € | 4 279 € |
171 g / km | 3 331 € | 4 543 € |
172 g / km | 3 552 € | 4 818 € |
173 g / km | 3 784 € | 5 105 € |
174 g /km | 4 026 € | 5 404 € |
175 g / km | 4 279 € | 5 715 € |
176 g / km | 4 543 € | 6 039 € |
177 g / km | 4 818 € | 6 375 € |
178 g / km | 5 105 € | 6 724 € |
179 g / km | 5 404 € | 7 086 € |
180 g / km | 5 715 € | 7 462 € |
181 g / km | 6 039 € | 7 851 € |
182 g / km | 6 375 € | 8 254 € |
183 g / km | 6 724 € | 8 671 € |
184 g / km | 7 086 € | 9 103 € |
185 g / km | 7 462 € | 9 550 € |
186 g / km | 7 851 € | 10 011 € |
187 g / km | 8 254 € | 10 488 € |
188 g / km | 8 671 € | 10 980 € |
189 g / km | 9 103 € | 11 488 € |
190 g / km | 9 550 € | 12 012 € |
191 g / km | 10 011 € | 12 552 € |
192 g / km | 10 488 € | 13 109 € |
193 g / km | 10 980 € | 13 682 € |
194 g / km | 11 488 € | 14 273 € |
195 g / km | 12 012 € | 14 881 € |
196 g / km | 12 552 € | 15 506 € |
197 g / km | 13 109 € | 16 149 € |
198 g / km | 13 682 € | 16 810 € |
199 g / km | 14 273 € | 17 490 € |
200 g / km | 14 881 € | 18 188 € |
201 g / km | 15 506 € | 18 905 € |
202 g / km | 16 149 € | 19 641 € |
203 g / km | 16 810 € | 20 396 € |
204 g / km | 17 490 € | 21 171 € |
205 g / km | 18 188 € | 21 966 € |
206 g / km | 18 905 € | 22 781 € |
207 g / km | 19 641 € | 23 616 € |
208 g / km | 20 396 € | 24 472 € |
209 g / km | 21 171 € | 25 349 € |
210 g / km | 21 966 € | 26 247 € |
211 g / km | 22 781 € | 27 166 € |
212 g / km | 23 616 € | 28 107 € |
213 g / km | 24 472 € | 29 070 € |
214 g / km | 25 349 € | 30 056 € |
215 g / km | 26 247 € | 31 063 € |
216 g / km | 27 166 € | 32 094 € |
217 g / km | 28 107 € | 33 147 € |
218 g / km | 29 070 € | 34 224 € |
219 g / km | 30 000 € | 35 324 € |
220 g / km | 30 000 € | 36 447 € |
221 g / km | 30 000 € | 37 595 € |
222 g / km | 30 000 € | 38 767 € |
223 g / km | 30 000 € | 39 964 € |
224 g / km et plus | 30 000 € | 40 000 € |
Montant de la taxe régionale 2022 pour les cartes grises
Vous touverez ci-dessous, dans le tableau, le montant de la taxe régionale pour un CV, fixée par les régions.
Région | Montant de la taxe régionale pour 1 CV |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 51 € |
Bretagne | 51 € |
Centre-Val de Loire | 49,80 € |
Corse | 27 € |
Grand-Est | 48 € |
Hauts-de-France | 33 € |
Île-de-France | 46,15 € |
Normandie | 35 € |
Nouvelle Aquitaine | 41 € |
Occitanie | 44 € |
Pays de la Loire | 48 € |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 € |
Guadeloupe | 41 € |
Guyane | 42,50 € |
La Réunion | 51 € |
Martinique | 51 € |
Mayotte | 30 € |